2022 방과 후 체육교육 활성화 프로그램
2기 참가자 선발 안내
○볼링 선발자 명단
연번 | 학생 이름 | 학부모 연락처 뒷자리 |
1 | 이*솜 | 3002 |
2 | 박*은 | 5862 |
3 | 홍*기 | 3557 |
4 | 이*나 | 1940 |
5 | 고*혜 | 8826 |
6 | 강*훈 | 8695 |
7 | 윤*진 | 5758 |
8 | 황*민 | 0383 |
9 | 오*원 | 2052 |
10 | 이*린 | 1940 |
11 | 김*윤 | 9667 |
12 | 이*우 | 2392 |
13 | 홍*완 | 0746 |
14 | 지*솔 | 4167 |
15 | 김*원 | 7142 |
16 | 유*성 | 9260 |
17 | 조*빈 | 8665 |
18 | 김*건 | 1799 |
19 | 송*서 | 9296 |
20 | 박*안 | 2686 |
○볼링 예비 선발 명단
연번 | 학생 이름 | 학부모 연락처 뒷자리 |
예비 1 | 이*민 | 8794 |
예비 2 | 민*은 | 9443 |
예비 3 | 배*서 | 4772 |
예비 4 | 임*섬 | 1174 |
예비 5 | 임*온 | 8613 |
예비 6 | 민*준 | 2910 |
예비 7 | 강*지 | 4375 |
예비 8 | 윤*제 | 2824 |
예비 9 | 황*아 | 0106 |
예비 10 | 이*율 | 0105 |
예비 11 | 이*지 | 7778 |
예비 12 | 류*준 | 6787 |
예비 13 | 황*정 | 0106 |
예비 14 | 한*우 | 5315 |
○탁구 선발자 명단
연번 | 학생 이름 | 학부모 연락처 뒷자리 |
1 | 김*은 | 7209 |
2 | 한*범 | 8198 |
3 | 임*연 | 1105 |
4 | 이*준 | 9659 |
5 | 임*곤 | 1174 |
6 | 박*경 | 7946 |