2022 방과 후 체육교육 활성화 프로그램
1기 참가자 선발안내
○볼링 선발자 명단
연번 | 학생 이름 | 학부모 연락처 뒷자리 |
1 | 임*은 | 8613 |
2 | 서*민 | 1929 |
3 | 유*나 | 9260 |
4 | 김*올 | 9565 |
5 | 이*온 | 3002 |
6 | 정*인 | 9623 |
7 | 서*은 | 5840 |
8 | 정*우 | 1069 |
9 | 홍*윤 | 5074 |
10 | 김*빈 | 8509 |
11 | 박*하 | 1210 |
12 | 황*강 | 3889 |
13 | 신*승 | 1234 |
14 | 원*영 | 3695 |
15 | 지*우 | 2843 |
16 | 지*우 | 2843 |
17 | 김*율 | 4144 |
18 | 조*빈 | 8665 |
19 | 박*서 | 3311 |
20 | 이*연 | 1008 |
○볼링 예비 선발 명단
연번 | 학생 이름 | 학부모 연락처 뒷자리 |
예비 1 | 김*영 | 5805 |
예비 2 | 정*루 | 4012 |
예비 3 | 전*정 | 6158 |
예비 4 | 이*헌 | 8179 |
예비 5 | 이*율 | 0105 |
예비 6 | 이*린 | 1940 |
예비 7 | 고*혜 | 8826 |
예비 8 | 고*은 | 1193 |
예비 9 | 송*선 | 9296 |
예비 10 | 유*준 | 7250 |
예비 11 | 오*윤 | 2785 |
예비 12 | 김*연 | 0620 |
예비 13 | 이*준 | 0385 |
예비 14 | 김*원 | 7142 |
예비 15 | 지*솔 | 4167 |
○탁구 선발자 명단
연번 | 학생 이름 | 학부모 연락처 뒷자리 |
1 | 신*민 | 6508 |
2 | 김*은 | 7209 |
3 | 김*연 | 9976 |
4 | 박*경 | 3311 |
5 | 임*연 | 1105 |
6 | 이*준 | 2800 |
7 | 한*범 | 8198 |
8 | 윤*오 | 0802 |
9 | 임*곤 | 1174 |